Kinerja dan Parameter | |
Dimensi | 63 (L) × 23 (W) x 12 (H) mm |
Berat | 20g |
Baterai cadangan | 100mAh |
Input Voltage | 9-90V |
Waktu siaga | 1-2 jam |
Frekuensi GSM | jaringan 2G 850/900/1800 / 1900MHz |
GSM / GPS Antenna | MT6261 / HD8020 |
GPS accurancy | 5m (2D RM) |
Suhu operasi | -20 + 70 ° C |
Kelembaban | 20% -80% RH |
GPRS | Kelas 12, TCP / IP |
GPS Saluran | 20 |
GPS Sensitivitas | 159dBm |
akuisisi Sensitivitas | -144dBm |
posisi Akurasi | 5 ~ 10m |
TTFF (Open Sky) | Mulai Dingin: <38s |
Mulai Hangat: <32s | |
Mulai Hot: <2s | |
Siaga rata-rata saat ini | ~ 0.8mA (12V DC) |
~ 0.4mA (24V DC) | |
GSM / GPS Antenna | Built-in desain |
Data Transmit | TCP, SMS |
sepeda motor tracker Grosir
Selamat datang untuk memilih produk baru kami:
Super Mini GPS Tracker untuk mobil
YueBiz © Copyright 2009-2025 Vehicle GPS tracker factory 粤ICP备11016744号-3